Frais de l'application SwissBorg
Nous faisons tout le possible pour que nos frais soient transparents et abordables, et pour que nos utilisateurs Premium bénéficient de remises substantielles.
Dernière modification: 23 January 2025
Frais de dépôts
Il n’y a pas de frais associés avec le dépôt de devises fiat, de stablecoins ou de cryptoactifs. Cependant, des frais supplémentaires peuvent vous être facturés par la ou les banques émettrices ou intermédiaires pour l'opération.
*Veuillez noter que les dépôts en Dirham des Émirats Arabes Unis (AED) ne sont actuellement pas pris en charge.
Frais de retraits
Retrait fiat
Les retraits de votre compte sont soumis à des frais d'exécution de 0,10%, avec un minimum de frais par devise (voir tableau ci-dessous). Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés par la banque ou la plateforme destinataire.
Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'effectuer un retrait de devises fiat en dessous du montant minimum de frais.
Devises fiat | Frais minimum | Frais maximum |
---|---|---|
Euro | 1,5 | 100 |
Franc suisse | 5 | 110 |
Livre sterling | 1,5 | 85 |
Dollar canadien | 45 | 150 |
Couronne tchèque | 445 | 2 555 |
Couronne danoise | 200 | 745 |
Dollar de Hong Kong | 250 | 920 |
Forint hongrois | 5 900 | 35 890 |
Shekel israélien | 110 | 385 |
Couronne norvégienne | 300 | 1 035 |
Zloty polonais | 75 | 460 |
Leu roumain | 135 | 495 |
Dollar de Singapour | 45 | 160 |
Couronne suédoise | 275 | 1 020 |
Dirham des Émirats | 200 | 432 |
US Dollar |
Devises fiat | Frais minimum | Frais maximum |
---|---|---|
Euro | EUR 1,5 | EUR 100 |
Franc suisse | CHF 5 | CHF 110 |
Livre sterling | GBP 1,5 | GBP 85 |
Dollar canadien | CAD 45 | CAD 150 |
Couronne tchèque | CZK 445 | CZK 2 555 |
Couronne danoise | DKK 200 | DKK 745 |
Dollar de Hong Kong | HKD 250 | HKD 920 |
Forint hongrois | HUF 5 900 | HUF 35 890 |
Shekel israélien | ILS 110 | ILS 385 |
Couronne norvégienne | NOK 300 | NOK 1 035 |
Zloty polonais | PLN 75 | PLN 460 |
Leu roumain | RON 135 | RON 495 |
Dollar de Singapour | SGD 45 | SGD 160 |
Couronne suédoise | SEK 275 | SEK 1 020 |
Dirham des Émirats | AED 200 | AED 432 |
US Dollar | N/A | N/A |
Retrait crypto
Chez SwissBorg, nos services sont fondés sur la transparence et la confiance de nos utilisateurs. Nous voulons que nos utilisateurs comprennent clairement comment les frais sont calculés et qu'ils ne soient jamais pris au dépourvu par des frais inattendus. Notre modèle de retrait de cryptomonnaies comporte deux composantes :
1. Frais de gaz en temps réel
La première composante de nos frais de retrait crypto est basée sur la valeur en temps réel des frais de gaz de chaque réseau. Ces frais sont calculés dynamiquement au moment du retrait, en tenant compte de facteurs tels que la congestion du réseau, la taille de la transaction et le protocole de la blockchain. Cela nous permet d'exécuter les retraits rapidement, étant donné que le marché et les frais de gaz fluctuent constamment.
2. Frais d'exécution
En plus des frais de gaz en temps réel, nous appliquons des frais d'exécution de 0,1% au montant de la transaction, sous réserve d'une valeur minimale et maximale, afin de couvrir les coûts opérationnels. Ces frais soutiennent l'entretien et le développement de notre infrastructure, la sécurité, le support utilisateur, ainsi que nos mesures réglementaires.
Avant d'effectuer un retrait de cryptomonnaies, les utilisateurs recevront une présentation détaillée des frais totaux estimés, ce qui leur permettra de prendre une décision éclairée sur la base des conditions actuelles du marché. En outre, veuillez noter qu'il y aura un montant minimum de retrait calculé en temps réel, également indexé sur les frais de gaz. Cela permet de garantir que les retraits restent économiquement viables pour nos utilisateurs tout en couvrant les coûts de réseau nécessaires. Nous nous engageons à fournir une transparence totale et à veiller à ce que nos utilisateurs aient une visibilité complète des coûts associés à leurs transactions.
Veuillez consulter ci-dessous la liste complète des valeurs minimales et maximales du nouveau modèle de frais pour chaque cryptomonnaie et chaque réseau.
Cryptoactifs | Frais d'exécution minimum | Frais d'exécution maximum |
---|---|---|
![]() Bitcoin | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Ethereum | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() SwissBorg Token | ||
Ethereum | 1,61 EUR | 100 EUR |
Solana | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() USD Coin | ||
Avalanche-c | 0,79 EUR | 100 EUR |
Solana | 0,81 EUR | 100 EUR |
Ethereum | 1,61 EUR | 100 EUR |
Polygon | 0,75 EUR | 100 EUR |
Arbitrum | 0,62 EUR | 100 EUR |
Optimism | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Binance Coin | 0,89 EUR | 100 EUR |
![]() XRP | 0,89 EUR | 100 EUR |
![]() Tether | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Polygon | ||
Ethereum | 1,61 EUR | 100 EUR |
Polygon | 0,75 EUR | 100 EUR |
![]() Aavegotchi | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Avalanche | 0,79 EUR | 100 EUR |
![]() Curve DAO Token | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Chainlink | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Polkadot | 0,79 EUR | 100 EUR |
![]() Aave | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Bancor | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() PancakeSwap | 0,89 EUR | 100 EUR |
![]() SushiSwap | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Beam | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Solana | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Ethereum Name Service | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() The Sandbox | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Cosmos | 0,57 EUR | 100 EUR |
![]() Cardano | 0,57 EUR | 100 EUR |
![]() The Graph | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() ApeCoin | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Enjin Coin | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() KNC | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Compound | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Ren | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Uniswap | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Chiliz | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Basic Attention Token | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Audius | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Ultra | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Decentraland | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Hedera | 0,57 EUR | 100 EUR |
![]() Immutable X | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Loopring | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Gala | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Livepeer | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() NEAR Protocol | 0,72 EUR | 100 EUR |
![]() Sweat Economy | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() VeChain | 0,89 EUR | 100 EUR |
![]() Lido DAO | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Shiba Inu | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Trader Joe | 0,79 EUR | 100 EUR |
![]() Maker | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Rocket Pool | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Frax Share | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Illuvium | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Dogecoin | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() GensoKishi | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Helium | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Optimism | 0,57 EUR | 100 EUR |
![]() Arbitrum | 0,57 EUR | 100 EUR |
![]() Jito | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Bonk | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() GMT | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Raydium | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Jupiter | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Pyth Network | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Axie Infinity | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Render | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Yield Guild Games | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Aurory | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Orca | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Hivemapper | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() DogWifHat | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Wen | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Nosana | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Shadow | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Blur | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Wormhole | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Tron | 0,65 EUR | 100 EUR |
![]() Pepe | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() MANTRA | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Pendle | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Kamino | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() API3 | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Mother Iggy | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Aethir | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() WeatherXM | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Zeta | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Sanctum | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() XBorg | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Zilliqa | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Aleph.im | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() EigenLayer | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() VNX Swiss Franc | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Vnx Euro | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Toncoin | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Drift Protocol | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Tensor | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Ponke | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Pixels | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Morpho | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() RETARDIO | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() michi | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Billy | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() mini | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Artificial Superintelligence Alliance Markets | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Sigma | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Injective | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Myro | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() LOCK IN | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Popcat | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Crown by Third Time Games | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Blaze | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() cat in a dogs world | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Ore | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Grass | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Just a chill guy | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Zerebro | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() FLOKI | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Vanar Chain | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Pudgy Penguins | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() DOGS | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Notcoin | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Apu Apustaja | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Tellor Tributes | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Liquity | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Omni Network | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Neiro | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() CoW Protocol | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() io.net | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Magic Eden | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() American Coin | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Peanut the Squirrel | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Smoking Chicken Fish | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() AgoraHub | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Solana ID | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Chonky | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() aiPump | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Synthetix | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Gnosis | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Mates | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Sei | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Griffain | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() pippin | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Fartcoin | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Melania meme | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Colony | 0,79 EUR | 100 EUR |
![]() SwarmNode.ai | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() chAtoshI | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() FWOG | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Ondo | 0,77 EUR | 100 EUR |
![]() AgentLauncher | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Kimbo | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Storj | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() 1inch Network | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Ankr | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Vine Coin | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Ta-da | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Marinade | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Nexo | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() 0x Protocol | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() VNX Gold | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() iExec RLC | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Mind Network | 1,61 EUR | 100 EUR |
Cryptoactifs | Frais d'exécution minimum | Frais d'exécution maximum |
---|---|---|
![]() Bitcoin | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Ethereum | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() SwissBorg Token | ||
Ethereum | 1,61 EUR | 100 EUR |
Solana | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() USD Coin | ||
Avalanche-c | 0,79 EUR | 100 EUR |
Solana | 0,81 EUR | 100 EUR |
Ethereum | 1,61 EUR | 100 EUR |
Polygon | 0,75 EUR | 100 EUR |
Arbitrum | 0,62 EUR | 100 EUR |
Optimism | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Binance Coin | 0,89 EUR | 100 EUR |
![]() XRP | 0,89 EUR | 100 EUR |
![]() Tether | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Polygon | ||
Ethereum | 1,61 EUR | 100 EUR |
Polygon | 0,75 EUR | 100 EUR |
![]() Aavegotchi | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Avalanche | 0,79 EUR | 100 EUR |
![]() Curve DAO Token | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Chainlink | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Polkadot | 0,79 EUR | 100 EUR |
![]() Aave | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Bancor | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() PancakeSwap | 0,89 EUR | 100 EUR |
![]() SushiSwap | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Beam | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Solana | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Ethereum Name Service | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() The Sandbox | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Cosmos | 0,57 EUR | 100 EUR |
![]() Cardano | 0,57 EUR | 100 EUR |
![]() The Graph | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() ApeCoin | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Enjin Coin | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() KNC | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Compound | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Ren | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Uniswap | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Chiliz | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Basic Attention Token | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Audius | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Ultra | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Decentraland | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Hedera | 0,57 EUR | 100 EUR |
![]() Immutable X | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Loopring | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Gala | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Livepeer | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() NEAR Protocol | 0,72 EUR | 100 EUR |
![]() Sweat Economy | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() VeChain | 0,89 EUR | 100 EUR |
![]() Lido DAO | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Shiba Inu | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Trader Joe | 0,79 EUR | 100 EUR |
![]() Maker | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Rocket Pool | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Frax Share | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Illuvium | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Dogecoin | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() GensoKishi | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Helium | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Optimism | 0,57 EUR | 100 EUR |
![]() Arbitrum | 0,57 EUR | 100 EUR |
![]() Jito | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Bonk | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() GMT | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Raydium | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Jupiter | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Pyth Network | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Axie Infinity | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Render | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Yield Guild Games | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Aurory | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Orca | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Hivemapper | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() DogWifHat | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Wen | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Nosana | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Shadow | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Blur | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Wormhole | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Tron | 0,65 EUR | 100 EUR |
![]() Pepe | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() MANTRA | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Pendle | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Kamino | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() API3 | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Mother Iggy | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Aethir | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() WeatherXM | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Zeta | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Sanctum | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() XBorg | 0,81 EUR | 100 EUR |
![]() Zilliqa | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Aleph.im | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() EigenLayer | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() VNX Swiss Franc | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Vnx Euro | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Toncoin | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Drift Protocol | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Tensor | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Ponke | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Pixels | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Morpho | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() RETARDIO | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() michi | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Billy | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() mini | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Artificial Superintelligence Alliance Markets | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Sigma | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Injective | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Myro | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() LOCK IN | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Popcat | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Crown by Third Time Games | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Blaze | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() cat in a dogs world | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Ore | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Grass | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Just a chill guy | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Zerebro | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() FLOKI | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Vanar Chain | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Pudgy Penguins | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() DOGS | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Notcoin | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Apu Apustaja | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Tellor Tributes | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Liquity | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Omni Network | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Neiro | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() CoW Protocol | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() io.net | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Magic Eden | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() American Coin | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Peanut the Squirrel | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Smoking Chicken Fish | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() AgoraHub | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Solana ID | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Chonky | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() aiPump | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Synthetix | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Gnosis | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Mates | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Sei | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Griffain | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() pippin | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Fartcoin | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Melania meme | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Colony | 0,79 EUR | 100 EUR |
![]() SwarmNode.ai | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() chAtoshI | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() FWOG | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Ondo | 0,77 EUR | 100 EUR |
![]() AgentLauncher | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Kimbo | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Storj | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() 1inch Network | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Ankr | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Vine Coin | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Ta-da | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Marinade | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() Nexo | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() 0x Protocol | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() VNX Gold | 0,62 EUR | 100 EUR |
![]() iExec RLC | 1,61 EUR | 100 EUR |
![]() Mind Network | 1,61 EUR | 100 EUR |
Limite d'échange
Le montant minimum pour tout échange est de 5,00 EUR ou l’équivalent dans une autre devise.
Le montant maximum d’un échange pouvant être effectué lors d’une transaction est différent pour chaque actif. Il y a cependant un maximum de 120 000 EUR pour tous les actifs, ou l'équivalent dans une autre devise.
Frais des Crypto Bundles
Frais d'abonnement
Pour nous aider à maintenir l'écosystème SwissBorg et la technologie des Crypto Bundles, de petits frais mensuels vous seront demandés. Ces frais sont automatiquement déduits du solde de votre Bundle.
Frais d'échange
Des frais d'échange sont facturés lors de l'achat et de la vente de votre Bundle. Alors que notre Smart Engine vous assure de toujours obtenir le meilleur prix, ces frais couvrent les coûts facturés par les différentes plateformes d'échange que nous utilisons, et aident à maintenir l'écosystème SwissBorg. Les comptes standards paient 1,49%, Explorer 1%, Community et Pioneer 0,75%, les comptes Generation 0,5% et les comptes Genesis 0,25%.
Aperçu des frais
Frais d'échange
Versements
Retraits devises fiat
Retraits de cryptomonnaies *
Smart Send
Frais Auto-Invest
Abonnement Crypto Bundles
Best Blockchains
Golden
Crypto Stars
Gaming
RWA
Defi
MEME coins
Frais de dépôt par carte ou Google Pay et Apple Pay **
Carte nationale
Carte internationale
Standard
Explorer
Community
Pioneer
Generation
Genesis
1,49%
1,0%
0,75%
0,75%
0,5%
0,25%
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
Frais de gaz + 0,1%
Frais de gaz + 0,1%
Frais de gaz + 0,1%
Frais de gaz + 0,1%
Frais de gaz + 0,1%
Frais de gaz + 0,1%
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
1,49%
1%
0,75%
0,75%
0,5%
0,25%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,1%
0,1%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,1%
0,1%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,1%
0,1%
0,25%
0,12%
0,12%
0,12%
0,1%
0,1%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,1%
0,1%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,1%
0,1%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,1%
0,1%
2,25%
2%
1,75%
1,75%
1,5%
1,5%
4,5%
4,25%
4%
4%
3,75%
3,75%
* Nous appliquerons des frais d'exécution de 0,1% pour chaque montant négocié. Cependant, ces frais sont soumis à une valeur minimale et maximale. Veuillez consulter ci-dessus la liste complète des valeurs minimales et maximales pour chaque cryptomonnaie et réseau.
** Les frais de dépôt par carte, ainsi que les frais de dépôt via Google Pay et Apple Pay, sont divisés en deux catégories : standard et international. Les dépôts par carte standards comprennent la plupart des pays de l’UE, tandis que les dépôts internationaux concernent tous les autres pays, y compris le Royaume-Uni et la Suisse.
Le montant minimum pour tout approvisionnement par carte ou par Google Pay & Apple Pay est de 10,00 €. Les frais minimums pour les approvisionnements par carte pour les utilisateurs Community, Pioneer, Generation et Genesis sont de 3,00 € (ou l’équivalent dans la devise de votre choix), tandis que pour les utilisateurs standard et Explorer, les frais minimums pour les approvisionnements par carte sont de 5,00 €.
Conditions d'utilisation
Pour les conditions d'utilisation sur cette page, veuillez vous référer aux conditions générales d'utilisation.