DeFi token prices by market capitalisation
This page lists all DeFi coins and tokens in the SwissBorg app. View today's prices, market cap, 24h volume, charts, and more info.

Top trending categories

SwissBorg most purchased assets in DeFi

Trending gainers in DeFi
DeFi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Trader Joe JOE Earn up to 4.98%
|
|
|
|
|
|
|
![]() EigenLayer EIGEN Earn up to 2.79%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Osmosis OSMO Earn up to 10.00%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
![]() Trader Joe JOE Earn up to 4.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
![]() EigenLayer EIGEN Earn up to 2.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
![]() Osmosis OSMO Earn up to 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Invest in the DeFi sector
SwissBorg's DeFi Bundle is a convenient way to gain exposure to the entire Decentralised Finance sector.
Exclusive tools
Explore exclusive tools inside the SwissBorg app to empower your journey to financial freedom.